| Основные параметры производительности Rippa R10 KBT | |
| Рабочий вес машины (кг) | 1000 |
| Вместимость ковша (м*) | 0.014 |
| Низкая/высокая скорость движения (км/ч) | 0-1.5 |
| Градуируемость (%) | 30% |
| Давление на грунт (кпа) | 25.53 |
| Максимальное усилие копания (кН) | 9.2 |
| Максимальный радиус копания (мм) | 3233 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 1833 |
| Максимальная высота копания (мм) | 3021 |
| Максимальная высота разгрузки (мм) | 2247 |
| Максимальный угол отклонения (掳) | 121 |
| Диапазон выдвижения гусениц (мм) | 912-1212 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | Kubota |
| Модель двигателя | Z482 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 11.234 |
| Максимальная мощность (кВт) | 8.2 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Водоизмещение (L) | 0.479 |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
| Объем замены моторного масла (л) | 1.2 |
| Форма топлива | Дизельное топливо |
| Сорт топлива | 0/-10 |
| Теоретический расход топлива (л/ч) | 0.8-1.2 |
| Теоретический расход топлива (л/ч) | 0.8-1.2 |
| Кузов | |
| Транспортная длина (мм) | 2430 |
| Транспортная ширина (мм) | 912 |
| Транспортная высота (мм) | 2201 |
| Дорожный просвет противовеса (мм) | 361 |
| Ширина ковша (мм) | 300 |
| Длина стрелы (мм) | 1477 |
| Длина руки (мм) | 800 |
| Ширина отвала бульдозера (мм) | 912-1212 |
Вы отложили “Мини-экскаватор R22” в свою корзину. Просмотр корзины
Мини-экскаватор R10 KBT
800,000¥
- Эксплуатационный вес: 1000 кг
- Максимальная мощность: 8,2 кВт
- Максимальная глубина копания: 1833 мм
- Двигатель: kubota Z482
Категория: Мини экскаваторы
Описание
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Мини-экскаватор R10 KBT” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
Мини-экскаватор R10 M KBT
800,000¥
Мини-экскаватор R10 MS KBT
810,000¥
Мини-экскаватор R15
1,200,000¥
Мини-экскаватор R18
1,570,000¥
Мини-экскаватор R22
2,100,000¥

Отзывы
Отзывов пока нет.