Оба кроссовера — Song PLUS EV и Song PLUS DM-i — лидеры продаж BYD, но построены на совершенно разных принципах. Это ставит перед покупателем непростой выбор: чистая электротяга или универсальный гибрид?
Сравнительная таблица ключевых отличий:
| Критерий | BYD Song PLUS EV | BYD Song PLUS DM-i |
| Тип силовой установки | Чисто электрический | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Основной источник энергии | Аккумулятор (71.7 кВт·ч) | Бензин + Аккумулятор (8.3/18.3 кВт·ч) |
| Запас хода (NEDC) | ~505 км (только на электричестве) | ~110 км (электричество) + 1000+ км (бензин) |
| Затраты на топливо | Минимальные (стоимость электроэнергии) | Очень низкие (1.5-5 л/100 км в зависимости от режима) |
| Динамика (0-100 км/ч) | ~8.5 секунд | ~7.9 секунд |
| Стоимость владения | Низкая (нет ДВС, меньше ТО) | Низкая, но есть затраты на бензин и ТО ДВС |
| Идеальные условия | Город, ежедневные поездки, наличие домашней зарядки, дальние поездки с планированием по зарядкам. | Универсально: город на электричестве, любые дальние поездки без ограничений, отсутствие страха перед разрядкой. |
Вывод:
Выбирайте Song PLUS EV, если у вас есть возможность заряжаться дома/на работе, большинство поездок не превышают 300-400 км в день, и вы хотите минимизировать воздействие на окружающую среду и эксплуатационные расходы.
Выбирайте Song PLUS DM-i, если вам нужна абсолютная свобода передвижения без оглядки на зарядную инфраструктуру, вы часто ездите на дальние расстояния или не имеете стабильного доступа к зарядке. Это идеальный переходный этап от ДВС к электромобилю.